Das Unternehmen
Alu Statistik
Aktuelle Rohstoffpreise
Laufender Monat
Vormonat
Archiv Monatspreise
Archiv Tagespreise
Interessantes
Produkte & Kataloge
Kontakte
Links & Partner
Jobbörse
Anfahrt
AGB



Januar 2012

London Metal Exchange
DATUM €/US-$ LME CS
US-$/to
LME 3 mts
US-$/to
LME CS
€/to
LME 3 mts
€/to
03.01.2012 1,3023 2.006,002.035,001.540,35 1.562,62
04.01.2012 1,2976 2.052,002.068,501.581,38 1.594,10
05.01.2012 1,2842 2.003,502.028,501.560,12 1.579,58
06.01.2012 1,2785 2.020,002.039,001.579,98 1.594,84
09.01.2012 1,2740 2.061,502.079,501.618,13 1.632,26
10.01.2012 1,2801 2.138,002.155,001.670,18 1.683,46
11.01.2012 1,2720 2.134,502.162,001.678,07 1.699,69
12.01.2012 1,2755 2.157,502.189,001.691,49 1.716,19
13.01.2012 1,2778 2.110,002.140,001.651,28 1.674,75
16.01.2012 1,2679 2.121,002.150,501.672,84 1.696,11
17.01.2012 1,2791 2.171,502.211,001.697,68 1.728,56
18.01.2012 1,2815 2.175,002.212,501.697,23 1.726,49
19.01.2012 1,2912 2.181,002.218,001.689,13 1.717,78
20.01.2012 1,2913 2.184,002.222,001.691,32 1.720,75
23.01.2012 1,3008 2.193,502.229,501.686,27 1.713,95
24.01.2012 1,2997 2.190,502.225,501.685,39 1.712,32
25.01.2012 1,2949 2.186,002.228,001.688,16 1.720,60
26.01.2012 1,3144 2.232,002.263,001.698,11 1.721,70
27.01.2012 1,3148 2.241,502.278,001.704,82 1.732,58
30.01.2012 1,3114 2.210,502.244,001.685,60 1.711,15
31.01.2012 1,3182 2.257,502.299,001.712,56 1.744,04
 
Æ 1,2908 2.144,14 2.175,12 1.660,96 1.684,93


PDF Ausgabe | Druckversion